1993年からの観戦記録を発見。

昨日もヤマハスタジアムに行ってきました。

今年は3回目!!

まさかこんなに磐田まで遠征(帰省?)するなんて思ってませんでした。

そして昨日も見事な勝利!!

こんだけ勝っちゃうとまた行きたくなっちゃいますねw

昨日はゴール裏に場所を用意して頂けたので本当に久しぶりに

ゴール裏観戦できました。

やっぱり楽しいですね!!

試合観戦記みたいなのはまた後日っということで…

今日は暇なのでパソコンの中身をいろいろ整理していたら実家(浜松)にいたころ

記録していたジュビロの観戦記録みたいなのが出てきました。。

こんなの作ってたんですね。。

っで2006年で更新が止まっていたので…

今は何も更新していないけど当時は試合に行けばmixiというSNSに日記を書いていたので

それを見ながら行った試合の記録を更新してみました。

自分、意外と勝率いいんですね。

今後は、たぶん疲れて動けない暇すぎる日がないと更新しないと思いますが(・∀・)

対戦相手 得点 失点 得点者 大会 会場
1993 浦和 4 0 古賀琢磨 遠藤昌浩 大石隆夫 田端秀規 ナビスコ杯 遠州浜
1993 PJM 3 1 中山雅史、バウテル、ファネンブルグ 天皇杯(地区予選) 長良川
1994 V川崎 2 0 スキラッチ、鈴木将方 Jリーグ 磐田
1994 広島 1 2 遠藤昌浩 Jリーグ 磐田
1994 名古屋 2 3 スキラッチ、鈴木将方 Jリーグ 磐田
1995 横浜フ 2 1 スキラッチ、スキラッチ Jリーグ 磐田
1995 清水 2 1 スキラッチ、スキラッチ Jリーグ 磐田
1995 市原 3 0 中山雅史、スキラッチ、遠藤昌浩 Jリーグ 磐田
1995 鹿島 0 2 Jリーグ 磐田
1995 C大阪 2 1 鈴木将方、勝矢寿延 Jリーグ 磐田
1995 G大阪 1 0 松原良香 Jリーグ 磐田
1996 G大阪 2 0 中山雅史、スキラッチ Jリーグ 磐田
1996 広島 1 0 ファネンブルグ Jリーグ 磐田
1996 市原 2 1 中山雅史、スキラッチ Jリーグ 磐田
1996 清水 1 2 スキラッチ Jリーグ 磐田
1997 V川崎 0 1 Jリーグ 磐田
1998 京都 2 0 アジウソン、高原直泰 Jリーグ 磐田
1998 G大阪 4 1 アジウソン、田中誠、奥大介、OG Jリーグ 磐田
1998 浦和 2 0 アジウソン、高原直泰 Jリーグ 磐田
1998 平塚 3 1 藤田俊哉、ドゥンガ、川口信男 Jリーグ 磐田
1998 清水 1 0 中山雅史 Jリーグ 磐田
1998 ファイナンスレベニュー 4 0 中山雅史、福西崇史、福西崇史、藤田俊哉 アジアクラブ選手権 磐田
1999 清水 0 2 PSM 日本平
1999 神戸 3 1 藤田俊哉、奥大介、名波浩 Jリーグ 磐田
1999 V川崎 3 0 中山雅史、藤田俊哉、名波浩 Jリーグ 磐田
1999 G大阪 1 0 前田浩二 Jリーグ 磐田
1999 福岡 1 0 奥大介 Jリーグ 磐田
1999 福岡 1 0 中山雅史 ナビスコ杯 磐田
1999 名古屋 1 2 藤田俊哉 Jリーグ 磐田
1999 モフンバガン 8 0 西、西、西、西、ラドチェンコ、ラドチェンコ、ラドチェンコ、奥大介 アジアクラブ選手権 磐田
1999 広島 5 2 鈴木秀人、中山雅史、西紀寛、福西崇史、福西崇史 Jリーグ 磐田
1999 清水 1 2 服部年宏 チャンピオンシップ 日本平
2000 0 1 Jリーグ 磐田
2000 C大阪 3 1 高原直泰、奥大介、高原直泰 Jリーグ 磐田
2000 福岡 2 1 高原直泰、OG Jリーグ 磐田
2000 神戸 1 0 ラドチェンコ Jリーグ 磐田
2000 清水 0 2 Jリーグ 磐田
2000 G大阪 1 2 服部年宏 ナビスコ杯 磐田
2000 V川崎 2 0 中山雅史、藤田俊哉 Jリーグ 磐田
2000 横浜マ 4 0 中山雅史、高原直泰、中山雅史、高原直泰 Jリーグ 磐田
2000 京都 1 1 ラドチェンコ ナビスコ杯 磐田
2000 清水 0 1 Jリーグ 磐田
2000 京都 3 2 ジレ、奥大介、藤田俊哉 Jリーグ 磐田
2000 G大阪 4 0 川口信男、中山雅史、中山雅史、名波浩 Jリーグ 磐田
2001 市原 4 1 奥大介、奥大介、田中誠、西紀寛 Jリーグ 磐田
2001 FC東京 1 0 服部年宏 Jリーグ 磐田
2001 C大阪 3 2 名波浩、中山雅史、高原直泰 Jリーグ 磐田
2001 名古屋 3 0 高原直泰、中山雅史、高原直泰 Jリーグ 磐田
2001 清水 0 1 Jリーグ エコパ
2001 札幌 2 1 高原直泰、大岩剛 Jリーグ 磐田
2001 福岡 2 1 服部年宏、西紀寛 Jリーグ 磐田
2001 東京V 2 1 中山雅史、藤田俊哉 Jリーグ 磐田
2001 清水 3 1 福西崇史、福西崇史、前田遼一 Jリーグ エコパ
2001 鹿島 2 0 中山雅史、藤田俊哉 Jリーグ エコパ
2001 1 3 清水範久 Jリーグ 磐田
2001 横浜マ 1 0 中山雅史 Jリーグ 磐田
2001 広島 1 0 福西崇史 Jリーグ 磐田
2001 鹿島 2 2 服部年宏、中山雅史 チャンピオンシップ エコパ
2002 名古屋 2 0 ジレ、川口信男 Jリーグ エコパ
2002 札幌 4 0 藤田俊哉、藤田俊哉、中山雅史、グラウ Jリーグ 磐田
2002 横浜マ 1 3 服部年宏 Jリーグ 磐田
2002 清水 3 1 高原直泰、高原直泰、中山雅史 Jリーグ 磐田
2002 仙台 4 0 藤田俊哉、高原直泰、高原直泰、高原直泰 Jリーグ 磐田
2002 神戸 1 0 川口信男 Jリーグ 磐田
2002 浦和 1 2 名波浩 Jリーグ 磐田
2002 FC東京 6 1 藤田俊哉、高原直泰、高原直泰、高原直泰、高原直泰、中山雅史 Jリーグ 磐田
2002 市原 1 2 中山雅史 Jリーグ 磐田
2002 広島 1 0 中山雅史 Jリーグ 磐田
2002 3 2 高原直泰、高原直泰、西紀寛 Jリーグ 磐田
2002 東京V 1 0 福西崇史 Jリーグ 磐田
2002 名古屋 3 2 高原直泰、福西崇史、中山雅史 Jリーグ 豊田
2003 横浜 2 4 前田遼一、藤田俊哉 Jリーグ エコパ
2003 浦和 1 0 藤田俊哉 Jリーグ 磐田
2003 清水 2 0 藤田、グラウ Jリーグ エコパ
2003 神戸 1 0 グラウ Jリーグ 磐田
2003 名古屋 1 1 福西崇史 Jリーグ 磐田
2003 市原 2 2 グラウ、前田遼一 Jリーグ 磐田
2003 FC東京 1 0 藤田俊哉 Jリーグ 磐田
2003 清水 1 0 グラウ Jリーグ エコパ
2003 C大阪 2 2 河村崇大、グラウ Jリーグ 磐田
2003 鹿島 1 1 グラウ Jリーグ 磐田
2003 大分 2 0 ジヴコビッチ、グラウ Jリーグ 磐田
2003 仙台 1 0 グラウ Jリーグ 磐田
2003 G大阪 2 1 グラウ、河村崇大 Jリーグ 磐田
2003 横浜 1 2 グラウ Jリーグ 横浜
2003 佐川東京 2 0 西野泰正、西紀寛 天皇杯 磐田
2003 新潟 4 0 グラウ、グラウ、川口信男、川口信男 天皇杯 磐田
2004 C大阪 1 0 グラウ 天皇杯 国立
2004 テロサーサナ 3 0 グラウ、グラウ、服部年宏 ACL 磐田
2004 東京V 2 0 藤田俊哉、藤田俊哉 Jリーグ 磐田
2004 新潟 0 0 ナビスコ杯 磐田
2004 浦和 3 1 西紀寛、西紀寛、グラウ Jリーグ 磐田
2004 FC東京 2 0 グラウ、グラウ Jリーグ 磐田
2004 清水 0 1 Jリーグ エコパ
2004 大分 2 1 藤田俊哉、前田遼一 Jリーグ 磐田
2004 横浜 1 2 藤田俊哉 Jリーグ エコパ
2004 市原 3 2 前田遼一、名波浩、西紀寛 Jリーグ 磐田
2004 神戸 2 2 前田遼一、福西崇史 Jリーグ 磐田
2004 広島 4 2 グラウ、グラウ、前田遼一、鈴木秀人 Jリーグ 磐田
2004 バルセロナ 0 3 親善試合 エコパ
2004 鹿島 4 4 福西崇史、藤田俊哉、中山雅史、前田遼一 Jリーグ エコパ
2004 1 1 名波浩 Jリーグ 磐田
2004 新潟 3 1 藤田俊哉、 太田吉彰、河村崇大 Jリーグ 磐田
2004 C大阪 2 2 福西崇史、福西崇史 Jリーグ 磐田
2004 群馬ホリコシ 2 1 前田遼一、西紀寛 天皇杯 磐田
2005 東京V 1 2 西紀寛 天皇杯 国立
2005 新潟 1 1 村井慎二 PSM 磐田
2005 名古屋 0 3 Jリーグ 磐田
2005 清水 1 1 カレンロバート Jリーグ エコパ
2005 千葉 1 3 カレンロバート Jリーグ 磐田
2005 浦和 2 2 前田遼一、中山雅史 Jリーグ エコパ
2005 G大阪 2 1 カレンロバート、前田遼一 Jリーグ 磐田
2005 大分 2 1 カレンロバート、太田吉彰 Jリーグ 磐田
2005 C大阪 3 0 前田遼一、前田遼一、前田遼一 Jリーグ 磐田
2005 東京V 6 0 中山雅史、前田遼一、前田遼一、カレン、太田吉彰、カレン Jリーグ 磐田
2005 千葉 2 2 前田遼一、金珍圭 ナビスコ杯 磐田
2005 横浜 3 1 カレンロバート、カレンロバート、河村崇大 Jリーグ エコパ
2005 FC東京 1 1 崔龍洙 Jリーグ 磐田
2005 大宮 2 0 カレンロバート、太田吉彰 Jリーグ 磐田
2005 C大阪 0 2 Jリーグ 長居
2005 広島 1 3 中山雅史 Jリーグ 磐田
2005 新潟 2 3 カレンロバート、福西崇史 Jリーグ 磐田
2005 新潟 2 1 福西崇史、田中誠 天皇杯 磐田
2006 川崎 1 2 ファブリシオ Jリーグ 磐田
2006 甲府 2 0 ファブリシオ、前田遼一 Jリーグ 磐田
2006 名古屋 2 2 ファブリシオ、前田遼一 Jリーグ エコパ
2006 新潟 7 0 ファブリシオ、前田遼一、前田遼一、田中誠、太田吉彰、福西崇史、船谷圭祐 Jリーグ 磐田
2006 G大阪 3 2 カレンロバート、上田康太、前田遼一 Jリーグ エコパ
2006 浦和 3 2 犬塚友輔、カレンロバート、福西崇史 Jリーグ 磐田
2007 横浜 1 0 成岡翔 Jリーグ 磐田
2007 大宮 0 0 Jリーグ 磐田
2008 東京V 2 0 西紀寛、萬代宏樹 ナビスコ杯 味スタ
2008 仙台 2 1 松浦拓弥、松浦拓弥 入替戦 磐田
2009 G大阪 1 3 イグノ Jリーグ エコパ
2010 FC東京 1 1 那須大亮 Jリーグ 国立
2010 広島 5 3 船谷圭祐、前田遼一、菅沼実、山崎亮平、前田遼一 ナビスコ杯 国立
2011 甲府 1 0 山本康裕 Jリーグ 小瀬
2012 鳥栖 2 1 山田大記、駒野友一 Jリーグ 磐田
2012 横浜 1 0 山田大記 Jリーグ 磐田
2012 鹿島 3 0 前田遼一、松浦拓弥、山田大記 Jリーグ 磐田

コメント

  1. […] ただ、まぁ直帰率は100%なんでそれっぽいものは書けてないんだけど 観戦記録でたまたまカレンロバートと古賀琢磨が同じページ内に載ってたから […]

タイトルとURLをコピーしました